Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/01/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 25/12/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 11,362,425,721 | (6,058,977,386) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 11,362,425,721 | (6,058,977,386) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 676,335,705,547 | 682,394,682,933 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 687,698,131,268 | 676,335,705,547 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,527 | 8,386 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ