Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 16/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 09/07/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (4,540,008,863) | 31,254,251,024 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (4,540,008,863) | 31,254,251,024 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 910,236,050,537 | 878,981,799,513 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 905,696,041,674 | 910,236,050,537 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11,231 | 11,287 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |