Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 45,231,555,238 | 65,570,027,586 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 45,231,555,238 | 65,570,027,586 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 1,001,128,896,418 | 935,558,868,832 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 1,046,360,451,656 | 1,001,128,896,418 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 12,975 | 12,414 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ