Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 10,827,752,637 | 6,788,987,201 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | (80,646,000,000) | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (69,818,247,363) | 6,788,987,201 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 999,414,139,955 | 992,625,152,754 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 929,595,892,592 | 999,414,139,955 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11,527 | 12,393 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ |