Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/05/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 06/05/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (43,545,295,136) | 4,213,566,287 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | – |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (43,545,295,136) | 4,213,566,287 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 958,236,998,619 | 954,023,432,332 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 914,691,703,483 | 958,236,998,619 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11,342 | 11,882 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ