Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (17,392,830,935) | 18,190,116,302 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | – |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (17,392,830,935) | 18,190,116,302 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 893,999,742,549 | 875,809,626,247 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 876,606,911,614 | 893,999,742,549 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 10,870 | 11,085 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ