Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 11,160,983,100 | (17,392,830,935) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | – |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 11,160,983,100 | (17,392,830,935) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 876,606,911,614 | 893,999,742,549 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 887,767,894,714 | 876,606,911,614 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 11,008 | 10,870 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ