Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 24/06/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (17,212,183,698) | 3,019,671,956 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | – |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (17,212,183,698) | 3,019,671,956 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 890,787,566,670 | 887,767,894,714 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 873,575,382,972 | 890,787,566,670 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 10,832 | 11,046 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ