Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (19,221,894,544) | (17,212,183,698) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | – |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (19,221,894,544) | (17,212,183,698) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 873,575,382,972 | 890,787,566,670 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 854,353,488,428 | 873,575,382,972 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 10,594 | 10,832 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ