Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam – VFMVF4:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/11/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 30/10/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 38,743,991,738 | (23,616,054,698) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 38,743,991,738 | (23,616,054,698) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 694,869,917,535 | 718,485,972,233 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 733,613,909,273 | 694,869,917,535 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9,097 | 8,616 |
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ