Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 09/07/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 02/07/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 68,906,692,189 | (59,594,058,925) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 68,906,692,189 | (59,594,058,925) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,083,237,255,327 | 2,142,831,314,252 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,152,143,947,516 | 2,083,237,255,327 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 21,521 | 20,832 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |