Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 99,822,510,817 | 118,372,964,239 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 99,822,510,817 | 118,372,964,239 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,324,935,814,608 | 2,206,562,850,369 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,424,758,325,425 | 2,324,935,814,608 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24,248 | 23,249 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ