Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/05/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 29/04/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (1,833,817,718) | 56,903,558,686 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (1,833,817,718) | 56,903,558,686 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,560,738,644,402 | 2,503,835,085,716 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,558,904,826,684 | 2,560,738,644,402 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 25,589 | 25,607 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ