Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 27/05/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 20/05/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (27,284,320,307) | (31,955,180,984) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (27,284,320,307) | (31,955,180,984) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,444,051,061,381 | 2,476,006,242,365 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,416,766,741,074 | 2,444,051,061,381 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24,168 | 24,441 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |