Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 13,249,064,094 | (27,284,320,307) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 13,249,064,094 | (27,284,320,307) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,416,766,741,074 | 2,444,051,061,381 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,430,015,805,168 | 2,416,766,741,074 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24,300 | 24,168 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ