Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (27,342,611,048) | 13,249,064,094 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (27,342,611,048) | 13,249,064,094 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,430,015,805,168 | 2,416,766,741,074 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,402,673,194,120 | 2,430,015,805,168 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24,027 | 24,300 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ