Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 11,687,503,841 | 25,481,495,030 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 11,687,503,841 | 25,481,495,030 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,428,154,689,150 | 2,402,673,194,120 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,439,842,192,991 | 2,428,154,689,150 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24,398 | 24,282 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ