Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 08/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 01/07/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (20,387,753,568) | (9,245,117,645) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (20,387,753,568) | (9,245,117,645) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,430,597,075,346 | 2,439,842,192,991 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,410,209,321,778 | 2,430,597,075,346 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24,102 | 24,306 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ