Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 22/07/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (7,148,519,961) | (30,340,395,267) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (7,148,519,961) | (30,340,395,267) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,405,410,141,007 | 2,435,750,536,274 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,398,261,621,046 | 2,405,410,141,007 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 23,983 | 24,054 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ