Kết quả đấu thầu cổ phần ngày 27/10/2008 Đơn vị phát hành: Khu du lịch Mỹ Trà
1 | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 1.299.840 |
2 | Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: | 1.299.840 |
3 | Mệnh giá: | 10.000 |
4 | Giá khởi điểm: | 10.000 |
5 | Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia | 87 |
6 | Tổng khối lượng đăng ký mua | 874.400 |
7 | Khối lượng đặt cao nhất | 438.300 |
8 | Khối lượng đặt thấp nhất | 200 |
9 | Giá đặt cao nhất | 10.100 |
10 | Giá đặt thấp nhất | 10.000 |
11 | Giá trúng cao nhất | 10.100 |
12 | Giá trúng bình quân | 10.001 |
13 | Giá trúng thấp nhất | 10.000 |
14 | Tổng số lượng cổ phần bán được | 874.400 |
15 | Tổng giá trị cổ phần bán được | 8.744.550.000 |
File đính kèm: Congbothongtin_KDL My Tra-.pdf
Thong tin dang bao_KDL My Tra-.pdf
Mau giay uy quyen dau gia co phan-KDL My Tra-.doc
PA Co phan hoa KDL my tra-.pdf