Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/08/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 06/08/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 7,541,895,265 | 7,455,993,925 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 7,541,895,265 | 7,455,993,925 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 140,092,679,608 | 132,636,685,683 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 147,634,574,873 | 140,092,679,608 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,896 | 6,543 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ