Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 27/08/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 20/08/2009 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,868,752,434 | 4,534,787,231 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,868,752,434 | 4,534,787,231 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 152,169,362,104 | 147,634,574,873 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 154,038,114,538 | 152,169,362,104 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,195 | 7,108 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ