Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 13/05/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 06/05/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (7,843,331,481) | 56,564,667 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (7,843,331,481) | 56,564,667 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 164,105,876,832 | 164,049,312,165 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 156,262,545,351 | 164,105,876,832 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,299 | 7,665 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ