Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (3,152,801,723) | 2,370,981,608 |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (3,152,801,723) | 2,370,981,608 |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 151,557,311,418 | 149,186,329,810 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 148,404,509,695 | 151,557,311,418 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,932 | 7,079 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ