Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,859,445,020 | (3,152,801,723) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,859,445,020 | (3,152,801,723) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 148,404,509,695 | 151,557,311,418 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 150,263,954,715 | 148,404,509,695 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,019 | 6,932 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ