Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 08/07/2010 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,258,175,492 | (2,059,968,737) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,258,175,492 | (2,059,968,737) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 146,594,301,907 | 148,654,270,644 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 148,852,477,399 | 146,594,301,907 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 6,953 | 6,847 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ