Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ cua Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
Đơn vị tính: VNĐ | |||
STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 30/10/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 23/10/2008 |
1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (4,852,046,000) | (6,263,745,620) |
2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (4,852,046,000) | (6,263,745,620) |
4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 101,575,069,818 | 107,838,815,438 |
5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 96,723,023,818 | 101,575,069,818 |
6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 4,518 | 4,744 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ |