THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Sở GDCK Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của
Công ty Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội được tổ chức vào ngày 13/05/2010 như sau:
1. | Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:Trong đó, NĐT nước ngoài được phép mua: | 2.899.700 cổ phần2.899.700 cổ phần |
2. | Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
3. | Giá khởi điểm: | 10.000 đồng/cổ phần |
4. | Tổng số lượng NĐT đăng ký tham gia đấu giá:Trong đó: Tổ chức: 6 Cá nhân: 115 | 121 |
5. | Tổng khối lượng đăng ký mua: | 6.223.400 cổ phần |
6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: | 121 |
7. | Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: | 6.223.400 cổ phần |
8. | Khối lượng đặt cao nhất: | 1.000.000 cổ phần |
9. | Khối lượng đặt thấp nhất: | 200 cổ phần |
10. | Giá đặt mua cao nhất: | 15.900 đồng/cổ phần |
11. | Giá đặt mua thấp nhất: | 10.000 đồng/cổ phần |
12. | Giá đấu thành công cao nhất: | 15.900 đồng/cổ phần |
13. | Giá đấu thành công thấp nhất: | 13.200 đồng/cổ phần |
14. | Giá đấu thành công bình quân: | 13.910 đồng/cổ phần |
15. | Tổng số nhà đầu tư trúng giá:Trong đó: Tổ chức: 3 Cá nhân: 19 | 22 |
16. | Tổng số lượng cổ phần bán được:Trong đó, số cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: | 2.899.700 cổ phần0 cổ phần |
17. | Tổng giá trị cổ phần bán được: | 40.334.220.000 đ. |
18. | Hạn thanh toán tiền mua cổ phần: | 14/05/2010 – 27/05/2010 |

File đính kèm 2: Ban cong bo thong tin Duoc Quan doi.doc (

File đính kèm 3: Quy che dau gia Duoc Quan doi.doc (
