STT | Nội dung | 5 năm |
1 | Loại trái phiếu | Trái phiếu Chính phủ |
2 | Ngày phát hành | 19/07/2010 |
3 | Ngày đáo hạn | 21/06/2015 |
4 | Mệnh giá | 100.000 đồng/trái phiếu |
8 | Tổng khối lượng gọi thầu | 1.500 tỷ đồng |
9 | Tổng số thành viên tham gia đấu thầu | 09 thành viên |
10 | Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ | 09 phiếu |
11 | Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ | 2.300 tỷ đồng |
12 | Lãi suất đăng ký thấp nhất | 10,10% |
13 | Lãi suất đăng ký cao nhất | 11,00% |
14 | Lãi suất trần | 10,30% |
15 | Lãi suất trúng thầu | 10,30% |
16 | Khối lượng trúng thầu | 550 tỷ đồng |
17 | Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu | 550 tỷ đồng |
Được thành lập theo Quyết định số 20/UBCK-GPHĐKD tháng 11 năm 2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Với phương châm ”Tầm nhìn mới, Giá trị mới” và tiềm lực tiềm lực tài chính mạnh, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chúng tôi có quyết tâm xây dựng VIS thành một Công ty Chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ và giải pháp đầu tư tài chính cho khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
Tổng đài chăm sóc khách hàng: Hotline: (024) 7770 1212