Cổ phiếu của CTCP Sara (Mã CK: SRB) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp. SGDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của công ty và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SRB
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp<o:p> | |||||
1 | 29/4/2010 | 9.0 | 424.200 | 121.100 | 121.100 | 5.88 | 1.77 |
2 | 04/5/2010 | 9.6 | 330.100 | 17.300 | 17.300 | 6.67 | 2.57 |
3 | 05/5/2010 | 10.2 | 303.800 | 150.300 | 150.300 | 6.25 | -0.6 |
4 | 06/5/2010 | 10.9 | 359.400 | 71.800 | 71.800 | 6.86 | 2.19 |
5 | 07/5/2010 | 11.6 | 853.900 | 680.200 | 680.200 | 6.42 | -1.52 |
SGDCK Hà Nội đã yêu cầu CTCP Sara giải trình về việc tăng trần nêu trên.