Giá cổ phiếu của công ty cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1) đã giảm sàn 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 19/05/2010 đến 25/05/2010. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu SJ1 và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SJ1
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 19/5/2010 | 33.5 | 300 | 8.500 | 300 | -6.94 | -3.90 |
2 | 20/5/2010 | 31.2 | 300 | 12.900 | 300 | -6.87 | 1.78 |
3 | 21/5/2010 | 29.1 | 300 | 6.100 | 300 | -6.73 | -6.53 |
4 | 24/5/2010 | 27.1</o:p> | 1.200 | 7.900 | 1.200 | -6.87 | 2.44 |
5 | 25/5/2010 | 25.3 | 4.500 | 7.500 | 4.500 | -6.64 | -0.33 |
Sở GDCK Hà Nội đã yêu cầu công ty giải trình về việc giảm giá sàn liên tục của cổ phiếu nêu trên.