Giá cổ phiếu của công ty cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA ( Mã L35) đã tăng trần 05 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng thị trường từ ngày 21/06/2010 đến 25/06/2010. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu L35 và có kết quả như sau:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU L35
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX – Index | ||
KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp | |||||
1 | 21/06/2010 | 20.4 | 823.900 | 28.200 | 28.200 | 6.81 | 0.40 |
2 | 22/06/2010 | 21.8 | 1.048.900 | 282.300 | 282.300 | 6.86 | -1.27 |
3 | 23/06/2010 | 23.3 | 581.400 | 57.000 | 57.000 | 6.88 | 0.58 |
4 | 24/06/2010 | <P class=MsoNormal style=’MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center’ align=center>24.9 | 339.900 | 101.700 | 101.700 | 6.87 | 0.07 |
5 | 25/06/2010 | 26.6 | 810.500 | 220.100 | 220.100 | 6.83 | -1.58 |
SGDCK Hà Nội đã yêu cầu CTCP Cơ khí lắp máy Lilama giải trình về việc tăng trần nêu trên